Atlético Paranaense conseguiu uma grande vitória na Argentina (Foto Produção: Emanuel Rodrigues)
A Copa Conmebol Libertadores movimentou 6 grupos nesta semana com exceção aos grupos 6 e 8, o destaque entre as equipes brasileira ficou para o Atlético-PR que após empatar em casa na primeira rodada após estar ganhando por 2 x 0 conseguiu vencer o San Lorenzo-ARG fora de casa por 1 x 0.
Confira os resultados e a classificação atualizada:
Grupo 1 – Botafogo-RJ (BRA) 2 x 1 Estudiantes (ARG)
Grupo 1 – Barcelona de Guayaquil (EQU) 2 x 1 Atlético Nacional (COL)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Atlético Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Grupo 2 – Independente Santa Fé (COL) 3 x 0 Sporting Cristal (PER)
Grupo 2 – Santos (BRA) 2 x 0 The Strongest (BOL)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Sporting Cristal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | –3 |
Grupo 3 – Melgar (CHI) 1 x 0 Emelec (EQU)
Grupo 3 – Indepediente de Medelin (COL) 1 x 3 River Plate (ARG)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Melgar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Emelec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Independiente Medellín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo 4 – San Lorenzo (ARG) 0 x 1 Atlético Paranaense (BRA)
Grupo 4 – Universidad Católica (CHI) 1 x 0 Flamengo (BRA)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Católica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Atlético Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | –5 |
Grupo 5 – Palmeiras (BRA) 1 x 0 Jorge Wilstermann (BOL)
Grupo 5 – Pañarol (URU) 2 x 1 Atlético Tucumán (ARG)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Jorge Wilstermann | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | –3 |
Atlético Tucumán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 |
Grupo 7 – Nacional (URU) 0 x 1 Zuliá (VEN)
Grupo 7 – Chapecoense (BRA) 1 x 3 Lanús (ARG)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Zulia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Chapecoense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 |
Postado às 21:30