Flamengo fez boa estreia goleando o San Lorenzo-ARG (Foto Produção: Emanuel Rodrigues)
Começou a fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores que movimentou 12 jogos neste meio de semana, com jogos em todos os grupos com exceção do grupos 1 e 3. Os resultados das equipes brasileira foram razoáveis com vitórias do Flamengo, Chapecoense e Grêmio e empates de Atlético-MG, Santos, Atlético-PR e Palmeiras. O Botafogo estreia na próxima semana.
Confira os resultados e classificação atualizada:
Grupo 2 – The Strongest (BOL) 2 x 0 Independente Santa Fé (COL)
Grupo 2 – Sporting Cristal (PER) 1 x 1 Santos (BRA)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Strongest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 |
Grupo 4 – Atlético Paranaense (BRA) 2 x 2 Universidad Católica (CHI)
Grupo 4 – Flamengo (BRA) 4 x 0 San Lorenzo (ARG)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Atlético Paranaense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 |
Grupo 5 – Jorge Wilstermann (BOL) 6 x 2 Pañarol (URU)
Grupo 5 – Atlético Tucumán (ARG) 1 x 1 Palmeiras (BRA)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peñarol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | –4 |
Grupo 6 – Godoy Cruz (ARG) 1 x 1 Atlético Mineiro (BRA)
Grupo 6 – Sport Boys (BOL) 3 x 3 Libertad (PAR)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Atlético Mineiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grupo 7 – Zuliá (VEN) 1 x 2 Chapecoense (BRA)
Grupo 7 – Lanús (ARG) 0 x 1 Nacional (URU)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Zulia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Lanús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Grupo 8 – Deportes Iquique (CHI) 0 x 1 Guarani (PAR)
Grupo 8 – Zamora (VEN) 0 x 2 Grêmio (BRA)
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Guaraní | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Zamora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 |
Postado às 17:45