Grupo C – Resultados e Classificação (Rodada 1)
San Marino 0 x Azerbajão
República Tcheca 0 x 0 Irlanda do Norte
Noruega 0 x 3 Alemanha
| Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
Grupo E – Resultados e Classificação (Rodada 1)
Dinamarca 1 x 0 Armênia
Cazaquistão 2 x 2 Polônia
Romênia 1 x 1 Monte Negro
| Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo F – Resultados e Classificação (Rodada 1)
Lituânia 2 x 2 Eslovênia
Eslováquia 0 x 1 Inglaterra
Malta 1 x 5 Escócia
| Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | –4 |
*As seleções vencedoras de seus grupos garantem a vaga automática e as oito melhores segundo lugares dos nove grupos disputam mais quatro vagas em sistema eliminatório, em confrontos definidos em sorteio.
Postado às 21:26




