Internacional estreia com vitória na Série B
O Internacional/RS mostrou sua força logo na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. O Colorado enfrentou o Londrina/PR fora de casa e venceu bem, pelo placar de 3 a 0. O time contou com o talento dos estrangeiros do seu elenco para triunfar. O argentino D’Alessandro marcou um gol e o uruguaio Nico López fez os outros dois tentos do clube gaúcho.
As equipes pernambucanas fizeram suas estreias, na sexta-feira o Náutico jogando de portões fechados ficou no 0 x 0 com o América-MG e no sábado o Santa Cruz conseguiu um excelente resultado ao vencer o Criciúma por 2 x 1 fora de casa.
Confira os resultados da 1ª rodada da Série B:
CRB 1 x 0 Ceará
Juventude 2 x 1 Luverdense
Guarani 2 x 0 Brasil-RS
Náutico 0 x 0 América-MG
Boa Esporte 0 x 1 Vila Nova-GO
Criciúma 1 x 2 Santa Cruz
ABC 0 x 0 Paraná Clube
Londrina 0 x 3 Internacional
Goiás 0 x 1 Figueirense
Paysandu 2 x 0 Oeste
Confira a classificação atualizada
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100 | Promoção à Série A de 2018 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | |||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | |||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | |||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | |||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | Rebaixado à Série C de 2018 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | |||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | |||
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 | 0 |
Fonte: Wikipédia e Sérgio Leandro Postado às 08:38



