Grupo A – Resultados e Classificação (Rodada 1)
Belarus 0 x 0 França
Bulgária 4 x 3 Luxemburgo
Suécia 1 x 1 Holanda
Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgária | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | Países Baixos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Suécia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bielorrússia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | França | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luxemburgo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 |
Grupo B – Resultados e Classificação (Rodada 1)
Andorra 0 x 1 Letônia
Ilhas Faroe 0 x Hungria
Suíça 2 x 0 Portugal
Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suíça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Letónia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ilhas Faroé | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andorra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
6 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 |
Grupo G – Resultados e Classificação (Rodada 1)
Albânia 2 x 1 Macedônia (partida adiada da segunda-feira)
Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2 | Itália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Albânia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | Macedónia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
5 | Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 |
6 | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | –8 |
Grupo H – Resultados e Classificação (Rodada 1)
Bósnia 5 x 0 Estônia
Chipre 0 x 3 Bélgica
Gibraltar 1 x 4 Grécia
Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Grécia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
4 | Gibraltar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 |
5 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
6 | Estónia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 |
*As seleções vencedoras de seus grupos garantem a vaga automática e as oito melhores segundo lugares dos nove grupos disputam mais quatro vagas em sistema eliminatório, em confrontos definidos em sorteio.
Postado às 20:36