Tiago Marques e Juninho comemoram primeiro gol do Juventude em vitória sobre o ABC (Foto: Futura Press)
Jogo destaque – Juventude 3 x 0 ABC
O Juventude precisou apenas de 45 minutos para golear o ABC por 3 a 0 e garantir mais três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado desta terça-feira, o time de Gilmar Dal Pozzo mantém os 100% de aproveitamento no Alfredo Jaconi – quarta vitória – e continua na liderança da competição, agora com 17 pontos. Os gols da noite foram marcados por Tiago Marques, Wallacer e Ramon, todos no primeiro tempo. O ABC até ameaçou e chegou com perigo em várias oportunidades, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Matheus Cavichioli. Com o fim da rodada, o time potiguar caiu para a 13ª posição, com nove pontos.
Na próxima rodada, o ABC encara o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. Este jogo é na sexta-feira, às 21h30. O Juventude viaja a Belém e encara o Paysandu, no sábado, às 16h30, no Mangueirão.
Confira os resultados da 7ª rodada da Série B:
Náutico 1 x 2 Paraná Clube
Guarani 2 x 0 Paysandu
Londrina 1 x 1 Oeste
Figueirense 2 x 2 Criciúma
Goiás 4 x 1 Boa Esporte
Juventude 3 x 0 ABC
CRB 1 x 2 Vila Nova-GO
Ceará 1 x 3 Santa Cruz
América-MG 1 x 1 Internacional
Luverdense 4 x 0 Brasil de Pelotas
Confira a classificação atualizada
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 81 | Zona de promoção à Série A de 2018 | ||
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 71 | |||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 67 | |||
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 57 | |||
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 57 | |||
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 52 | |||
| 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 48 | |||
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 48 | |||
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 48 | |||
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 43 | |||
| 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 43 | |||
| 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | –1 | 43 | |||
| 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | –2 | 43 | |||
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | –1 | 38 | |||
| 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | –4 | 38 | |||
| 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | –3 | 33 | |||
| 17 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | 33 | Zona de rebaixamento à Série C de 2018 | ||
| 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | –4 | 24 | |||
| 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | –5 | 24 | |||
| 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | –10 | 9 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 08:58



