Vitória (BA) é a única equipe sem marcar pontos na competição
Resultados da quarta rodada do Brasileiro Feminino Série A1:
Vitória (PE) 0 x 3 Kindermann (SC)
Sport 5 x 1 São Francisco (BA)
Rio Preto (SP) 4 x 1 São José (SP)
Foz Cataratas (PR) 3 x 0 Vitória (BA)
Iranduba (AM) 4 x 0 Grêmio
Flamengo 1 x 2 Santos
Ponte Preta 0 x 3 Ferroviária (SP)
Corinthians 1 x 0 Audax (SP)
Classificação atualizada
Grupo 1
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | Classificação à próxima fase | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | ||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | ||
| 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
| 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | Rebaixamento à Série A2 |
Grupo 2
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | Classificação à próxima fase | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
| 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | Rebaixamento à Série A2 |
Postado às 15:01



