Após 27 rodadas o Campeonato Brasileiro Série A 2016 vai chegando na reta final com uma grande surpresa, três equipes das 5 que jamais foram rebaixadas estão na parte de baixo da tabela e duas na zona de rebaixamento. O Cruzeiro com 30 pontos abre a zona de rebaixamento em 17º, o Internacional com 27 pontos é o 18º. Para completar o São Paulo está muito próximo, é o 12º com 34 pontos.
Faltando 11 rodadas para o fim do brasileiro e 33 pontos em disputa, o número mágico para escapar do rebaixamento segundo os matemáticos é de 45 pontos, podendo cair para 44 ou subir para 46 pontos. O sinal de alerta foi ligado e as próximas rodadas prometem jogos nervosos para equipes e torcedores.
Confira a classificação atualizada do Brasileiro Série A 2016:
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 47 | 25 | +22 | 67 | 2ª fase da Libertadores de 2017 | |
2 | Flamengo | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 37 | 26 | +11 | 65 | ||
3 | Atlético-MG | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 36 | +8 | 60 | ||
4 | Santos | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 43 | 26 | +17 | 56 | 1ª fase da Libertadores de 2017 | |
5 | Fluminense | 43 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 27 | +5 | 53 | 1 | |
6 | Atlético-PR | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 27 | 23 | +4 | 52 | 1 | |
7 | Corinthians | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 27 | +8 | 51 | 2 | |
8 | Grêmio | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | +1 | 49 | 3 | |
9 | Ponte Preta | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 41 | –5 | 48 | 1 | |
10 | Botafogo | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | 47 | 1 | |
11 | Chapecoense | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | 43 | –5 | 47 | 1 | |
12 | São Paulo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 27 | 0 | 42 | ||
13 | Sport | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 41 | –4 | 41 | 1 | |
14 | Coritiba | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 33 | –1 | 41 | 1 | |
15 | Vitória | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 38 | –4 | 39 | 1 | |
16 | Figueirense | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 35 | –8 | 38 | 1 | |
17 | Cruzeiro | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 41 | –7 | 37 | 2 | Zona de rebaixamento à Série B de 2017 |
18 | Internacional | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 34 | –7 | 33 | ||
19 | Santa Cruz | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 44 | –13 | 28 | ||
20 | América-MG | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 19 | 40 | –21 | 26 |
Postado às 13:28