Grupo 1 – Resultados e Classificação (Rodada 2)
China 0 x 0 Irã
Síria 0 x 0 Coreia do Sul
Catar 0 x 1 Uzbequistão
| Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 |
Grupo 2 – Resultados e Classificação (Rodada 2)
Iraque 1 x 2 Arábia Saudita
Tailândia 0 x 2 Japão
Emirados Árabes Unidos 0 x 1 Austrália
| Pos. |
Seleção |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 |
Legendas
| Equipe classificada a Copa do Mundo FIFA de 2018 | |
| Equipe classificada a quarta fase | |
| Equipe eliminada |
*As duas primeiras colocadas estão classificadas para a Copa do Mundo.
*A quarta fase é uma repescagem entre os terceiros colocados de cada grupo.
Postado às 17:01




