Gündogan foi autor de dois gols na vitória do City diante do Barcelona
Não demorou muito para o drama dar sinais de que se repetiria. Quando Messi abriu o placar para o Barcelona, aos 21 minutos do primeiro tempo, o Manchester City sentiu o baque e pareceu que sofreria a sexta derrota em seis jogos contra o rival espanhol. Mas Guardiola viu uma reação fulminante de sua equipe no City of Manchester. Com grande atuação – especialmente de Gündogan e De Bruyne -, os citizens viraram, venceram por 3 a 1 e enterraram o jejum. Com o empate entre Borussia Monchengladbach e Celtic, o time inglês encerra a quarta rodada mais tranquilo no Grupo C. O Barça segue líder, mas conhece sua primeira derrota na competição.
Mesmo com a derrota, o Barcelona segue líder do Grupo C da Liga dos Campeões. Os espanhóis têm nove pontos. O City vem em seguida, com sete pontos conquistados. O Borussia Monchengladbach, que empatou com o Celtic por 1 a 1 na Alemanha, é o terceiro, com quatro pontos. Os escoceses têm dois pontos e estão na última posição da chave. Na próxima rodada, Celtic e Barça se enfrentam em Glasgow, e o City visita o Borussia. As duas partidas serão no dia 23.
Confira os resultados e classificação com os jogos desta terça-feira:
Grupo A – Ludogorets 2 x 3 Arsenal / Basel 1 x 2 Paris Saint Germain
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | Paris Saint-Germain | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | Basel | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | –6 |
4 | Ludogorets Razgrad | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | –9 |
Grupo B – Besiktas 1 x 1 Napoli / Benfica 1 x 0 Dínamo de Kiev
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
2 | Napoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3 | Beşiktaş | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
4 | Dínamo de Kiev | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | –4 |
Grupo C – Borussia Mõnchengladbach 1 x 1 Celtic / Manchester City 3 x 1 Barcelona
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
2 | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | –3 |
4 | Celtic | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | –9 |
Grupo D – Atlético de Madri 2 x 1 Rostov / PSV 1 x 2 Bayern de Munique
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Bayern de Munique | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
3 | PSV Eindhoven | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | –5 |
4 | FC Rostov | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | –7 |
Postado às 22:25