A primeira rodada da Série B começou para os 20 clubes com o sonho de ascender a Série A em 2019, com a participação de equipes tradicionais no futebol brasileiro e com média de mais de 2 gols por partida o Blog vai acompanhar os jogos e ao final de cada rodada os resultados das partidas e a classificação atualizada.
Confira os resultados da 1ª rodada:
Fortaleza 2 x 1 Guarani / Oeste 2 x 0 CRB / Atlético-GO 3 x 2 Criciúma / Figueirense 2 x 1 Juventude / Brasil de Pelotas 1 x 1 São Bento / Vila Nova 1 x 0 Avaí / CSA 2 x 1 Goiás / Londrina 1 x 0 Boa Esporte / Sampaio Corrêa 2 x 0 Coritiba / Ponte Preta 0 x 1 Paysandu
Confira a classificação atualizada:
| # | Time | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeste | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Sampaio Corrêa | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | CSA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Paysandu | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Londrina | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vila Nova-GO | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Brasil de Pelotas | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | São Bento | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Criciúma | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | Goiás | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 14 | Juventude | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | Guarani | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | Avaí | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 17 | Boa Esporte | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 18 | Ponte Preta | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 19 | CRB | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 20 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | -2 |
Fonte: Gazeta Esportiva – Postado às 15:00



