Lance de Atlético-MG x Fluminense no Independência (Foto: Futura Press)
Jogo destaque – Atlético-MG 1 x 2 Fluminense
Depois de 11 vitórias seguidas no Horto, o Atlético-MG conheceu o primeiro tropeço em casa nesta temporada. O algoz foi o Fluminense, que fez um jogo impecável ao se aproveitar dos erros do Galo para encaixar duas boas jogadas e fazer os gols. Com a vantagem, o Tricolor conseguiu segurar a pressão alvinegra para sair vencedor no Horto, diante de pouco mais de 16 mil torcedores presentes.
Com dois gols em três minutos, Henrique Dourado e Richarlison colocaram o Flu em vantagem no final do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, Gabriel, de cabeça, diminuiu para o Galo, que partiu para cima no segundo tempo, mas parou nos próprios erros de finalização e no nervosismo que tomou conta da equipe.
Confira os resultados da 1ª rodada da Série A:
Santos 1 x 0 Coritiba
Atlético Goianiense-GO 0 x 3 Flamengo
Chapecoense 1 x 0 Palmeiras
Vasco da Gama 2 x 1 Bahia
Atlético Paranaense-PR 0 x 2 Grêmio
Vitória-BA 0 x 1 Corinthians
Atlético Mineiro-MG 1 x 2 Fluminense
Botafogo-RJ 2 x 0 Ponte Preta
Sport 1 x 1 Cruzeiro
Jogo isolado na segunda-feira 22/05
20:00 – São Paulo x Avaí
Confira a classificação atualizada
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100 | Fase de grupos da Copa Libertadores de 2018 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 67 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2018 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 | |||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 50 | Copa Sul-Americana de 2018 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 50 | |||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50 | |||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50 | |||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | |||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | –3 | 50 | |||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 17 | |||
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | 17 | |||
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | –4 | 17 | Zona de rebaixamento à Série B de 2018 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | |||
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | –6 | 0 | |||
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | –6 | 0 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 12:03



