Jogo destaque – Botafogo-PB 1 x 0 Salgueiro
O Botafogo-PB venceu a segunda partida seguida na Série C do Campeonato Brasileiro e chegou pela primeira vez ao G-4 da competição. O rival dessa vez foi o Salgueiro, que em sentido contrário chegou à segunda derrota seguida e se viu próximo do Z-2. O duelo deste domingo foi realizado no Estádio Almeidão, em João Pessoa, a casa botafoguense.
O Belo tem agora sete pontos conquistados e está em terceiro lugar. Fica de olho agora na partida entre Confiança e Remo, que só jogam amanhã e um dos dois podem ultrapassá-lo. Ainda, assim, vai fechar a rodada na zona de classificação.
Confira os resultados da 4ª rodada da Série C:
Mogi Mirim-SP 2 x 4 Bragantino-SP
Volta Redonda-RJ 2 x 0 Tombense-MG
Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Cuiabá-MT
Tupi-MG 1 x 0 São Bento-SP
Fortaleza-CE 3 x 0 ASA-AL
Ypiranga-RS 1 x 1 Macaé-RJ
CSA-AL 2 x 1 Moto Club-MA
Botafogo-PB 1 x 0 Salgueiro-PE
Botafogo-SP 3 x 0 Joinville-SC
Jogo isolado na segunda-feira 05/06
21:00 Confiança-SE x Remo-PA
Confira a classificação atualizada
Grupo A
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | Zona de classificação à próxima fase |
2 | Fortaleza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
3 | Botafogo-PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
4 | Sampaio Corrêa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
5 | Confiança | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | –2 | |
6 | Remo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Moto Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
8 | Salgueiro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | –1 | |
9 | ASA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 | Zona de rebaixamento à Série D de 2018 |
10 | Cuiabá | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | –1 |
Grupo B
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta Redonda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | Zona de classificação à próxima fase |
2 | Botafogo-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
3 | Bragantino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
4 | São Bento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
5 | Ypiranga de Erechim | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
6 | Joinville | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | –1 | |
7 | Tupi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | |
8 | Macaé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | –2 | |
8 | Tombense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | –2 | Zona de rebaixamento à Série D de 2018 |
10 | Mogi Mirim | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | –5 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 13:12