Lucas Pratto vem sendo destaque da equipe do Morumbi
Jogo destaque – São Paulo 2 x 0 Palmeiras
São Paulo contou com outra dobradinha de Lucas Pratto e Luiz Araújo para conseguir vencer o Palmeiras por 2 a 0, na noite do sábado, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla já havia marcado os dois gols do triunfo sobre o Avaí, pelo mesmo placar, na segunda-feira passada.
Com seis pontos, o São Paulo está em segundo lugar na tabela do Brasileirão. O Verdão, com três, é o 12º.
Confira os resultados da 3ª rodada da Série A:
Vasco da Gama 3 x 2 Fluminense
São Paulo 2 x 0 Palmeiras
Vitória-BA 0 x 1 Coritiba
Atlético Mineiro 2 x 2 Ponte Preta
Santos 0 x 1 Cruzeiro
Atlético Goianiense 0 x 1 Corinthians
Atlético Paranaense 1 x 1 Flamengo
Sport 4 x 3 Grêmio
Botafogo-RJ 1 x 0 Bahia
Jogo isolado na segunda-feira 29/05
20:00 – Chapecoense x Avaí
Confira a classificação atualizada
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 78 | Fase de grupos da Copa Libertadores de 2018 | ||
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 | 78 | |||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 67 | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 67 | |||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 67 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2018 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 67 | |||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 67 | Copa Sul-Americana de 2018 | ||
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | –2 | 67 | |||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 56 | |||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 44 | |||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 | |||
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | –3 | 44 | |||
| 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 33 | |||
| 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 33 | |||
| 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | –1 | 33 | |||
| 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 | 17 | |||
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | –2 | 17 | Zona de rebaixamento à Série B de 2018 | ||
| 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | –2 | 11 | |||
| 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | –6 | 11 | |||
| 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 22:28



