Lewandowski foi o autor do primeiro gol do Bayern no campeonato
O Bayern começou o seu projeto do hexacampeonato alemão com vitória. Daquelas animadas, com emoção em chances criadas, gols de reforços, muita chuva e algum desequilíbrio defensivo nos 3 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em Munique. Ah, e uma grande novidade: um pênalti com o auxílio do VAR, o tão falado árbitro de vídeo, adotado pela Bundesliga pela primeira vez. Lewandowski aproveitou o erro corrigido e marcou, assim como Süle e Tolisso – Mehmedi descontou.
Confira os resultados da 1ª rodada:
Bayern de Munique 3 x 1 Bayer Leverkusen
Hertha Berlim 2 x 0 Stuttgart
Hoffenheimx 1 x 0 Werder Bremen
Wolfsburg 0 x 3 Borussia Dortmund
Hamburgo 1 x 0 Augsburg
Mainz 0 x 1 Hannover
Schalke 04 2 x 0 RB Leipzig
Freiburg 0 x 0 Eintracht Frankfurt
Borussia Mônchengladbach 1 x 0 Colônia
Confira a classificação atualizada após o encerramento da 1ª rodada:
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19 |
2 | Bayern de Munique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | Hertha Berlim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
4 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
6 | Hamburgo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
7 | Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
8 | Hoffenheim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Augsburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
12 | Köln | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
13 | Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
14 | Werder Bremen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
15 | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | |
16 | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | Play-off do Rebaixamento |
17 | Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | Zona de rebaixamento à 2. Bundesliga de 2018–19 |
18 | Wolfsburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
Fonte: Globoesporte.com – Wikipédia e Sérgio Leandro – Postado às 21:19