Hoffenheim vem sendo o carrasco do Bayern de Munique
Hoffenheim impõe primeiro revés do Bayern de Munique na temporada
O Hoffenheim aos poucos se firma como pedra no sapato do Bayern de Munique. Uma das grandes surpresas da temporada passada do Campeonato Alemão, o pequenino clube do sudoeste do país venceu os atuais pentacampeões pela segunda vez seguida: 2 a 0 em Sinsheim, com dois gols do atacante Uth, sábado, pela terceira rodada. Já não há mais invencibilidade dos favoritos ao título, tampouco liderança, ainda que nessa altura não signifique muita coisa.
Não há mais ninguém com 100% de aproveitamento. Os líderes são, na ordem de saldo de gols, Borussia Dortmund, Hoffenheim e Hannover, todos com sete pontos. O Bayern vem logo atrás, com seis, e continua como maior favorito ao caneco pelo elenco que possui – entraram no segundo tempo Robben, James Rodríguez e Ribéry.
Confira os resultados da 3ª rodada:
Hamburgo 0 x 2 RB Leipzig
Freiburg 0 x 0 Borussia Dortmund
Borussia Mônchengladbach 0 x 1 Eintracht Frankfurt
Wolfsburg 1 x 1 Hannover
Augsburg 3 x 0 Colônia
Mainz 3 x 1 Bayer Leverkusen
Hoffenheim 2 x 0 Bayern de Munique
Hertha Berlim 1 x 1 Werder Bremen
Schalke 04 3 x 1 Stuttgart
Confira a classificação atualizada após o encerramento da 3ª rodada:
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19 |
2 | Hoffenheim | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
3 | Hannover 96 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
4 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
5 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
6 | Bayern de Munique | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
7 | Hamburgo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
8 | Augsburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Hertha Berlim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 | |
13 | Mainz 05 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
14 | Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | –3 | |
15 | Freiburg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | –3 | |
16 | Werder Bremen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | Play-off do Rebaixamento |
17 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 | Zona de rebaixamento à 2. Bundesliga de 2018–19 |
18 | Köln | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 19:41