Rooney comemora o gol que deu a vitória ao Everton (Foto: Reuters/Lee Smith)
Começou neste último final de semana a Premier League 2017/2018, para ficar melhor de entendimento o Campeonato Inglês considerado o melhor campeonato nacional do mundo. Dos favoritos apenas o Chelsea e atual campeão perdeu na estreia jogando em casa para o Burnley por 3 x 2.
O Blog estará cobrindo este grande campeonato para nossos fãs e leitores apaixonados pelos campeonatos europeus.
Confira como ficou a classificação após o encerramento da 1ª rodada:
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19 |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100 | |
| 3 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | |
| 4 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | Play-offs da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19 |
| 5 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
| 6 | Burnley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
| 7 | Everton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | |
| 8 | West Bromwich | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | |
| 9 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | |
| 10 | Watford | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | |
| 11 | Southampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 12 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 13 | Chelsea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0 | |
| 14 | Leicester City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 0 | |
| 15 | Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | |
| 16 | Stoke City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | |
| 18 | Newcastle United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0 | Zona de rebaixamento à Championship |
| 19 | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 | 0 | |
| 20 | West Ham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 | 0 |
Postado às 13:36



