Um dia após anunciar a venda de Dembélé por € 105 milhões para o Barcelona, que pode pagar ainda mais € 40 de variáveis em bônus, o Borussia Dortmund venceu o Hertha Berlin por 2 a 0 neste sábado, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. Os gols foram de Aubameyang e Sahin. A torcida não esqueceu de Dembélé no estádio Signal Iduna Park, algumas pessoas levaram faixas de despedida do atacante.
Atualmente com 20 anos, Dembélé tornou-se o segundo jogador mais caro da história, atrás apenas de Neymar (o brasileiro trocou recentemente o Barcelona pelo PSG por € 222 milhões). Os € 105 milhões oficiais são o mesmo valor da transferência de Pogba da Juventus para o Manchester United no ano passado. Se somarmos os € 40 milhões que o Borussia ainda pode receber do Barça, Dembélé fica sozinho na vice-liderança do ranking.
Confira os resultados da 2ª rodada:
Colônia 1 x 3 Hamburgo
Bayer Leverkusen 2 x 2 Hoffenheim
Augsburg 2 x 2 Borussia Mônchengladbach
Werder Bremen 0 x 2 Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt 0 x 1 Wolfsburg
Stuttgart 1 x 0 Mainz
Borussia Dortmund 2 x 0 Hertha Berlim
RB Leipzig 4 x 1 Freiburg
Hannover 1 x 0 Schalke 04
Confira a classificação atualizada após o encerramento da 2ª rodada:
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19 |
2 | Bayern de Munique | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
3 | Hamburgo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
4 | Hannover 96 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
6 | Hoffenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
7 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
8 | Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
9 | Hertha Berlim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
11 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | |
12 | Augsburg | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | |
13 | Eintracht Frankfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
14 | Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | –2 | |
15 | Freiburg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | –3 | |
16 | Mainz 05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 | Play-off do Rebaixamento |
17 | Köln | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | Zona de rebaixamento à 2. Bundesliga de 2018–19 |
18 | Werder Bremen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 16:57