Sport lidera Pernambucano nos critérios de cartões vermelhos (Foto Produção: Emanuel Rodrigues
A terceira rodada do Campeonato Pernambucano foi concluída com a partida entre Sport e Belo Jardim ontem a noite com vitória dos rubro negros por 1 a 0, gol do atacante Paulo Henrique no final do primeiro tempo. Com o resultado e pelo critério de desempate de cartões vermelhos o Sport é o líder do hexagonal do título.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Pernambucano:
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Salgueiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Santa Cruz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | Belo Jardim | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
6 | Central | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
* Os quatro primeiros vão a fase semifinal
Postado às 13:58