CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE D 2017 APÓS A 3ª RODADA

por | 6 jun 2017 | Serie D

Rodada 3 do Brasileiro Série D teve cobertura do Blog (Foto Produção: Emanuel Rodrigues)

*Estarão na próxima fase os campeões de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados.

Confira a classificação atualizada após a 3ª rodada:

Grupo A1

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Acre Atlético Acreano 9 3 3 0 0 10 3 +7
2 Amapá Trem 6 3 2 0 1 5 3 +2
3 Amazonas Princesa do Solimões 3 3 1 0 2 4 4 0
4 Rondônia Real Ariquemes 0 3 0 0 3 0 9 –9

Grupo A2

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Pará São Raimundo-PA 6 3 2 0 1 5 3 +2
2 Amazonas Fast Clube 5 3 1 2 0 4 3 +1
3 Roraima Baré 2 3 0 2 1 1 2 –1
4 Tocantins Gurupi 2 3 0 2 1 2 4 –2

Grupo A3

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Acre Rio Branco-AC 9 3 3 0 0 7 4 +3
2 Pará São Francisco 4 3 1 1 1 2 2 0
3 Rondônia Genus 2 3 0 2 1 3 4 –1
4 Roraima São Raimundo-RR 1 3 0 1 2 4 6 –2

Grupo A4

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Piauí Altos 6 3 2 0 1 8 3 +5
2 Amapá Santos-AP 6 3 2 0 1 7 4 +3
3 Tocantins Tocantins de Miracema 3 3 1 0 2 4 8 –4
4 Maranhão Cordino 3 3 1 0 2 1 5 –4

Grupo A5

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Maranhão Maranhão 7 3 2 1 0 4 0 +4
2 Ceará Guarany de Sobral 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Piauí River-PI 3 3 1 0 2 3 5 –2
4 Rio Grande do Norte Potiguar 2 3 0 2 1 2 4 –2

Grupo A6

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Pernambuco América-PE 6 3 2 0 1 2 1 +1
2 Ceará Guarani de Juazeiro 6 3 2 0 1 2 2 0
3 Piauí Parnahyba 3 3 1 0 2 2 2 0
4 Rio Grande do Norte Globo 3 3 1 0 2 2 3 –1

Grupo A7

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Paraíba Sousa 5 3 1 2 0 3 1 +2
2 Bahia Juazeirense 5 3 1 2 0 4 3 +1
3 Pernambuco Central 4 3 1 1 1 4 5 –1
4 Alagoas Coruripe 1 3 0 1 2 5 7 –2

Grupo A8

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Bahia Fluminense de Feira 7 3 2 1 0 7 2 +5
2 Paraíba Campinense 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Pernambuco Atlético Pernambucano 3 3 1 0 2 6 8 –2
4 Sergipe Itabaiana 3 3 1 0 2 3 6 –3

Grupo A9

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio Grande do Norte América de Natal 9 3 3 0 0 8 1 +7
2 Alagoas Murici 6 3 2 0 1 6 5 +1
3 Bahia Jacobina 3 3 1 0 2 5 7 –2
4 Sergipe Sergipe 0 3 0 0 3 1 7 –6

Grupo A10

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Distrito Federal (Brasil) Ceilândia 7 3 2 1 0 5 2 +3
2 Mato Grosso do Sul Comercial-MS 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Goiás Anápolis 2 3 0 2 1 3 4 –1
4 Mato Grosso Sinop 2 3 0 2 1 3 5 –2

Grupo A11

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Distrito Federal (Brasil) Luziânia 7 3 2 1 0 7 1 +6
2 Goiás Aparecidense 6 3 2 0 1 5 2 +3
3 Mato Grosso União Rondonópolis 4 3 1 1 1 3 4 –1
4 Mato Grosso do Sul Sete de Dourados 0 3 0 0 3 1 9 –8

Grupo A12

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio de Janeiro Portuguesa-RJ 7 3 2 1 0 5 1 +4
2 Goiás Itumbiara 7 3 2 1 0 3 1 +2
3 Minas Gerais URT 3 3 1 0 2 1 4 –3
4 São Paulo Audax 0 3 0 0 3 0 3 –3

Grupo A13

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio de Janeiro Bangu 6 3 2 0 1 4 2 +2
2 Espírito Santo (estado) Desportiva Ferroviária 4 3 1 1 1 1 1 0
3 Minas Gerais Villa Nova 4 3 1 1 1 3 4 –1
4 São Paulo Portuguesa 3 3 1 0 2 2 3 –1

Grupo A14

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio de Janeiro Boavista 7 3 2 1 0 6 3 +3
2 São Paulo Red Bull Brasil 4 3 1 1 1 3 2 +1
3 Minas Gerais Caldense 3 3 1 0 2 3 6 –3
4 Espírito Santo (estado) Espírito Santo 2 3 0 2 1 2 3 –1

Grupo A15

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Santa Catarina Brusque 6 3 2 0 1 6 3 +3
2 Paraná Operário-PR 6 3 2 0 1 2 1 +1
3 São Paulo XV de Piracicaba 3 3 1 0 2 2 4 –2
4 Rio Grande do Sul São Paulo-RS 3 3 1 0 2 2 4 –2

Grupo A16

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 São Paulo São Bernardo 9 3 3 0 0 4 0 +4
2 Rio Grande do Sul Novo Hamburgo 4 3 1 1 1 2 2 0
3 Santa Catarina Inter de Lages 3 3 1 0 2 2 3 –1
4 Paraná Foz do Iguaçu 1 3 0 1 2 0 3 –3

Grupo A17

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio Grande do Sul São José-RS 6 3 2 0 1 8 3 +5
2 São Paulo Ituano 6 3 2 0 1 4 3 +1
3 Paraná PSTC 3 3 1 0 2 3 5 –2
4 Santa Catarina Metropolitano 3 3 1 0 2 1 5 –4

 

Fonte: Wikipédia e Sérgio Leandro – Postado às 10:42

Sobre o autor

Sérgio Leandro

Administrador de Empresas, especialista em Gestão de Recursos Humanos, Instrutor de cursos na área de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal, atuando como Gerente de RH de uma Empresa de Médio Porte. Estudioso em futebol association e idealizador do Bolão Bola na Trave.

Siga-nos

Postagens Relacionadas