*Estarão na próxima fase os campeões de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados.
Confira a classificação atualizada após a 2ª rodada:
Grupo A1
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | –4 |
Grupo A2
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo A3
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | –1 |
Grupo A4
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | –5 |
Grupo A5
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | –4 |
Grupo A6
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo A7
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | –3 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 |
Grupo A8
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | –4 |
Grupo A9
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | –2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 |
Grupo A10
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo A11
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 |
Grupo A12
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | –4 |
Grupo A13
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo A14
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | –4 |
Grupo A15
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 |
Grupo A16
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Grupo A17
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 |
Fonte: Wikipédia e Sérgio Leandro – Postado às 22:59



