Grupo A – Santa Cruz 1 x 0 Náutico
Grupo A – Uniclinic 0 x 1 Campinense
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campinense | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Náutico | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +4 |
4 | Uniclinic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 |
Grupo B – Bahia 2 x 0 Moto Club
Grupo B – Altos 1 x 1 Fortaleza
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Altos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Fortaleza | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Moto Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo C – Sampaio Corrêa 0 x 1 River
Grupo C – Juazeirense 0 x 1 Sport
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River-PI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Sampaio Corrêa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 |
4 | Juazeirense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | –3 |
Grupo D – CRB 2 x 1 CSA
Grupo D – ABC 3 x 0 Itabaiana
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | CSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | ABC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Itabaiana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo E – Sergipe 1 x 0 América-RN
Grupo E – Botafogo-PB 4 x 2 Vitória-BA
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Natal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
2 | Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Botafogo-PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Sergipe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 |
Melhores segundos colocados
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | CSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Altos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Postado às 23:12