Bahia é o primeiro campeão de um grupo (Foto Produção: Emanuel Rodrigues)
Grupo A – Campinense 4 x 0 Uniclinic
Grupo A – Náutico 1 x 0 Santa Cruz
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campinense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Santa Cruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
3 | Náutico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 |
4 | Uniclinic | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | –15 |
Grupo B – Fortaleza 1 x 1 Altos
Grupo B – Moto Club 0 x 4 Bahia
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | +9 |
2 | Fortaleza | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 |
3 | Altos | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | –3 |
4 | Moto Club | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | –7 |
Grupo C – River 1 x 0 Sampaio Corrêa
Grupo C – Sport 5 x 0 Juazeirense
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | River-PI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Sampaio Corrêa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | –5 |
4 | Juazeirense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | –6 |
Grupo D – CSA 1 x 0 CRB
Grupo D – Itabaiana 2 x 1 ABC
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | CRB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3 | CSA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | ABC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | –3 |
Grupo E – Vitória-BA 1 x 0 Botafogo-PB
Grupo E – América-RN 0 x 2 Sergipe
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergipe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | América de Natal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Botafogo-PB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | –3 |
Melhores segundos colocados
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | + |
2 | River-PI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4 | CRB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
5 | Fortaleza | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 |
Postado às 22:25