Favoritos começam a mostrar suas forças em seus grupos
Nesta quarta-feira foi concluída a rodada 2 da Champions League 2016/2017 e as principais equipes começam a mostrar seus favoritismo em seus grupos, a próxima rodada vai acontecer nos dias 18 e 19/10 com mais uma grande cobertura do Blog.
Confira os resultados da rodada e a classificação atualizada:
Grupo A – Ludogorets 1 x 3 Paris Saint Germain / Arsenal 2 x 0 Basel
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Ludogorets Razgrad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 |
4 | Basel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo B – Besiktas 1 x 1 Dínamo de Kiev / Napoli 4 x 2 Benfica
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | Beşiktaş | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Dínamo de Kiev | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 |
4 | Benfica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | –2 |
Grupo C – Borussia Mõnchengladbach 1 x 2 Barcelona / Celtic 3 x 3 Manchester City
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | Celtic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | –7 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | –5 |
Grupo D – Rostov 2 x 2 PSV / Atlético de Madri 1 x 0 Bayern de Munique
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Bayern de Munique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
3 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 |
4 | FC Rostov | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | –5 |
Grupo E – CSKA Moscou 0 x 1 Tottenham / Monaco 1 x 1 Bayer Leverkusen
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | CSKA Moscou | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 |
Grupo F – Borussia Dortmund 2 x 2 Real Madri / Sporting 2 x 0 Legia Varsóvia
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | Sporting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4 | Légia Varsóvia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | –8 |
Grupo G – Copenhague 4 x 0 Club Brugge / Leicester 1 x 0 Porto
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Copenhague | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3 | Porto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 |
4 | Brugge | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | –7 |
Grupo H – Sevilla 1 x 0 Lyon / Dínamo Zagreb 0 x 4 Juventus
Pos. |
Equipe |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
4 | Dinamo Zagreb | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | –7 |
Postado às 23:05