Bahia chega a segunda vitória em Salvador
Jogo destaque – Bahia 3 x 0 Atlético Goianiense
Imaginar estrear em sua nova equipe e de cara já balançar as redes? Os meias Vinícius e Gustavo Ferrareis experimentaram a sensação na noite desta segunda-feira. Anunciados na semana passada, os dois balançaram as redes no triunfo por 3 a 0 do Bahia sobre o Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Renê Junior, com um belo gol, completou o placar para o Tricolor, que fez mais uma boa exibição dentro de casa. Ótimo início de trabalho do técnico Jorginho, que comandou o Bahia pela primeira vez desde a saída de Guto Ferreira.
Com o triunfo, o Bahia sobe quatro posições e agora é o 9º colocado, com seis pontos ganhos. O Atlético-GO ainda não venceu e segura a lanterna da competição. O Tricolor baiano volta a jogar na Arena Fonte Nova na quinta-feira, quando encara o Cruzeiro, às 21h (horário de Brasília). No mesmo dia, só que às 19h30, o Dragão recebe a Ponte Preta no estádio Olímpico.
Confira os resultados da 4ª rodada da Série A:
Coritiba 1 x 0 Atlético Paranaense
Fluminense 2 x 1 Vitória-BA
Corinthians 2 x 0 Santos
Flamengo 0 x 0 Botafogo-RJ
Avaí 1 x 0 Sport
Palmeiras 0 x 0 Atlético Mineiro
Grêmio 2 x 0 Vasco da Gama
Ponte Preta 1 x 0 São Paulo
Cruzeiro 0 x 2 Chapecoense
Bahia 3 x 0 Atlético Goianiense
Confira a classificação atualizada
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 83 | Fase de grupos da Copa Libertadores de 2018 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 83 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 75 | |||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 75 | |||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 75 | Segunda fase da Copa Libertadores de 2018 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 58 | |||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 58 | Copa Sul-Americana de 2018 | ||
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58 | |||
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 50 | |||
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 50 | |||
| 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | –4 | 50 | |||
| 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 50 | |||
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 33 | |||
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | 33 | |||
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | –4 | 33 | |||
| 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | –3 | 25 | |||
| 17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | –1 | 25 | Zona de rebaixamento à Série B de 2018 | ||
| 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | –3 | 8 | |||
| 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | –7 | 8 | |||
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | –10 | 0 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 08:20



