Cristiano Ronaldo fez dois gols na vitória do Real Madri
Real Madri estreia com vitória rumo ao Tri da Liga dos Campeões
Há exatamente um mês, Cristiano Ronaldo não jogava pelo Real Madrid, por causa de suspensão no Campeonato Espanhol. Em sua primeira partida no Santiago Bernabéu nesta temporada, o português matou a saudade da torcida merengue. CR7 abriu o placar com assistência de Gareth Bale, ampliou de pênalti, e o capitão Sergio Ramos acertou uma (estranha) bicicleta para fechar a vitória por 3 a 0 sobre o Apoel, em uma estreia sem brilho dos atuais bicampeões na Liga dos Campeões, mas também sem sofrimento.
Gabriel Jesus fez seu primeiro gol na Champions League
Um dos favoritos Manchester City goleia em partida de estreia
A estreia do Manchester City no Grupo F da Liga dos Campeões deixou os torcedores empolgados para a sequência da competição. Mesmo jogando fora de casa, na Holanda, o time comandado por Pep Guardiola atropelou por 4 a 0 o Feyenoord, atual campeão holandês. Destaque para o zagueiro Stones, que fez dois gols. Agüero e Gabriel Jesus também marcaram para o time inglês. Esta foi a primeira partida do atacante brasileiro na competição.
Confira os resultados e a classificação dos grupos nos jogos da quarta-feira:
Grupo E – Maribor (ESL) 1 x 1 Spartak Moucou (RUS) / Liverpool (ING) 2 x 2 Sevilla (ESP)
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Spartak Moscou | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Maribor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grupo F – Feyenoord (HOL) 0 x 4 Manchester City (ING) / Shakhtar Donetsk (UKR) 2 x 1 Napoli (ITA)
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
4 | Feyenoord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | –4 |
Grupo G – RB Leipzig (ALE) 1 x 1 Monaco (FRA) / Porto (POR) 1 x 3 Besiktas (TUR)
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo H – Real Madri (ESP) 3 x 0 Apoel (CHI) / Tottenham (ING) 3 x 1 Borussia Dortmund (ALE)
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 |
4 | APOEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 11:50