Rodada 4 do Brasileiro Série D teve cobertura do Blog (Foto Produção: Emanuel Rodrigues)
*Estarão na próxima fase os campeões de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados.
Confira a classificação atualizada após a 4ª rodada:
Grupo A1
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | –9 |
Grupo A2
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | –5 |
Grupo A3
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | –2 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | –3 |
Grupo A4
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | –4 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 |
Grupo A5
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | –3 |
Grupo A6
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 |
Grupo A7
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | –1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 |
Grupo A8
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | –2 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | –3 |
Grupo A9
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | –1 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | –5 |
Grupo A10
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | –1 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | –2 |
Grupo A11
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | –8 |
Grupo A12
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | –2 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | –4 |
Grupo A13
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | –1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | –1 |
Grupo A14
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | –5 |
Grupo A15
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | –3 |
Grupo A16
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | –1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | –2 |
Grupo A17
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | –6 |
Fonte: Wikipédia e Sérgio Leandro – Postado às 13:16



