CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE D 2017 APÓS A 4ª RODADA

por | 12 jun 2017 | Serie D

Rodada 4 do Brasileiro Série D teve cobertura do Blog (Foto Produção: Emanuel Rodrigues)

*Estarão na próxima fase os campeões de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados.

Confira a classificação atualizada após a 4ª rodada:

Grupo A1

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Acre Atlético Acreano 10 4 3 1 0 12 5 +7
2 Amazonas Princesa do Solimões 6 4 2 0 2 7 4 +3
3 Amapá Trem 6 4 2 0 2 5 6 –1
4 Rondônia Real Ariquemes 1 4 0 1 3 2 11 –9

Grupo A2

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Pará São Raimundo-PA 9 4 3 0 1 9 3 +6
2 Tocantins Gurupi 5 4 1 2 1 4 4 0
3 Amazonas Fast Clube 5 4 1 2 1 4 5 –1
4 Roraima Baré 2 4 0 2 2 1 6 –5

Grupo A3

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Acre Rio Branco-AC 12 4 4 0 0 10 5 +5
2 Pará São Francisco 5 4 1 2 1 4 4 0
3 Roraima São Raimundo-RR 2 4 0 2 2 6 8 –2
4 Rondônia Genus 2 4 0 2 2 4 7 –3

Grupo A4

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Piauí Altos 7 4 2 1 1 9 4 +5
2 Amapá Santos-AP 7 4 2 1 1 8 5 +3
3 Tocantins Tocantins de Miracema 4 4 1 1 2 5 9 –4
4 Maranhão Cordino 4 4 1 1 2 2 6 –4

Grupo A5

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Maranhão Maranhão 7 4 2 1 1 5 2 +3
2 Ceará Guarany de Sobral 7 4 2 1 1 6 5 +1
3 Piauí River-PI 6 4 2 0 2 5 6 –1
4 Rio Grande do Norte Potiguar 2 4 0 2 2 3 6 –3

Grupo A6

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Piauí Parnahyba 6 4 2 0 2 4 2 +2
2 Rio Grande do Norte Globo 6 4 2 0 2 3 3 0
3 Pernambuco América-PE 6 4 2 0 2 2 2 0
4 Ceará Guarani de Juazeiro 6 4 2 0 2 2 4 –2

Grupo A7

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Bahia Juazeirense 8 4 2 2 0 7 3 +4
2 Paraíba Sousa 5 4 1 2 1 3 2 +1
3 Alagoas Coruripe 4 4 1 1 2 6 7 –1
4 Pernambuco Central 4 4 1 1 2 4 8 –4

Grupo A8

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Bahia Fluminense de Feira 8 4 2 2 0 7 2 +5
2 Paraíba Campinense 5 4 1 2 1 4 4 0
3 Pernambuco Atlético Pernambucano 4 4 1 1 2 8 10 –2
4 Sergipe Itabaiana 4 4 1 1 2 5 8 –3

Grupo A9

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio Grande do Norte América de Natal 9 4 3 0 1 8 2 +6
2 Alagoas Murici 6 4 2 0 2 7 7 0
3 Bahia Jacobina 6 4 2 0 2 6 7 –1
4 Sergipe Sergipe 3 4 1 0 3 3 8 –5

Grupo A10

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Distrito Federal (Brasil) Ceilândia 7 4 2 1 1 5 3 +2
2 Mato Grosso do Sul Comercial-MS 7 4 2 1 1 5 4 +1
3 Goiás Anápolis 3 4 0 3 1 3 4 –1
4 Mato Grosso Sinop 3 4 0 3 1 3 5 –2

Grupo A11

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Distrito Federal (Brasil) Luziânia 8 4 2 2 0 7 1 +6
2 Mato Grosso União Rondonópolis 7 4 2 1 1 5 4 +1
3 Goiás Aparecidense 6 4 2 0 2 5 4 +1
4 Mato Grosso do Sul Sete de Dourados 1 4 0 1 3 1 9 –8

Grupo A12

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio de Janeiro Portuguesa-RJ 10 4 3 1 0 7 1 +6
2 Goiás Itumbiara 7 4 2 1 1 3 3 0
3 Minas Gerais URT 6 4 2 0 2 3 5 –2
4 São Paulo Audax 0 4 0 0 4 1 5 –4

Grupo A13

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio de Janeiro Bangu 7 4 2 1 1 6 4 +2
2 Espírito Santo (estado) Desportiva Ferroviária 5 4 1 2 1 3 3 0
3 Minas Gerais Villa Nova 5 4 1 2 1 3 4 –1
4 São Paulo Portuguesa 4 4 1 1 2 2 3 –1

Grupo A14

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 São Paulo Red Bull Brasil 7 4 2 1 1 5 2 +3
2 Rio de Janeiro Boavista 7 4 2 1 1 6 5 +1
3 Espírito Santo (estado) Espírito Santo 5 4 1 2 1 4 3 +1
4 Minas Gerais Caldense 3 4 1 0 3 3 8 –5

Grupo A15

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Paraná Operário-PR 9 4 3 0 1 3 1 +2
2 Santa Catarina Brusque 7 4 2 1 1 7 4 +3
3 Rio Grande do Sul São Paulo-RS 4 4 1 1 2 3 5 –2
4 São Paulo XV de Piracicaba 3 4 1 0 3 2 5 –3

Grupo A16

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 São Paulo São Bernardo 9 4 3 0 1 5 2 +3
2 Santa Catarina Inter de Lages 6 4 2 0 2 3 3 0
3 Rio Grande do Sul Novo Hamburgo 4 4 1 1 2 2 3 –1
4 Paraná Foz do Iguaçu 4 4 1 1 2 2 4 –2

Grupo A17

Pos Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Rio Grande do Sul São José-RS 9 4 3 0 1 12 3 +9
2 São Paulo Ituano 7 4 2 1 1 4 3 +1
3 Santa Catarina Metropolitano 4 4 1 1 2 1 5 –4
4 Paraná PSTC 3 4 1 0 3 3 9 –6

 

Fonte: Wikipédia e Sérgio Leandro – Postado às 13:16

Sobre o autor

Sérgio Leandro

Administrador de Empresas, especialista em Gestão de Recursos Humanos, Instrutor de cursos na área de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal, atuando como Gerente de RH de uma Empresa de Médio Porte. Estudioso em futebol association e idealizador do Bolão Bola na Trave.

Siga-nos

Postagens Relacionadas