Competição vai chegando aos momentos decisivos (Foto Produção: Emanuel Rodrigues)
Grupo A – Náutico 0 x 0 Campinense
Grupo A – Uniclinic 0 x 2 Santa Cruz
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | –11 |
Grupo B – Moto Club 1 x 1 Fortaleza
Grupo B – Bahia 3 x 0 Altos
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | –3 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | –3 |
Grupo C – Juazeirense 3 x 0 Sampaio Corrêa
Grupo C – River 1 x 2 Sport
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | –1 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | –4 |
Grupo D – CRB 2 x 0 ABC
Grupo D – Itabaiana 2 x 1 CSA
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | –1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Grupo E – América-RN 0 x 0 Vitória-BA
Grupo E – Botafogo-PB 2 x 2 Sergipe
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | –2 |
Melhores segundos colocados
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | –1 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Postado às 08:35



