Grupo A – Santa Cruz 4 x 0 Uniclinic
Grupo A – Campinense 2 x 0 Náutico
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Campinense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Náutico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
4 | Uniclinic | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | –9 |
Grupo B – Altos 0 x 0 Bahia
Grupo B – Fortaleza 3 x 2 Moto Club
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | Altos | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Moto Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | –3 |
Grupo C – Sport 2 x 2 River
Grupo C – Sampaio Corrêa 2 x 1 Juazeirense
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River-PI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Sampaio Corrêa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | –1 |
4 | Juazeirense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | –4 |
Grupo D – CSA 1 x 2 Itabaiana
Grupo D – ABC 0 x 0 CRB
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | ABC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Itabaiana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 |
4 | CSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
Grupo E – Vitória-BA 2 x 1 América-RN
Grupo E – Sergipe 2 x 0 Botafogo-PB
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
2 | Sergipe | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | América de Natal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Botafogo-PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | –2 |
Melhores segundos colocados
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campinense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Sergipe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Fortaleza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
5 | ABC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Postado às 08:40