Roberto Firmino foi o autor do primeiro gol do liverpool
Com a goleada, o Liverpool sobe para a segunda colocação do Campeonato Inglês após três rodadas. Os Reds têm sete pontos, dois a menos do que o líder Manchester United, e levam a melhor no saldo de gols (5) contra Huddersfield (4), Manchester City (3) e West Bromwich (2). O Arsenal, com duas derrotas em três jogos, soma três pontos e ocupa a 16ª posição.
Confira os resultados da 3ª rodada:
Bournemouth 1 x 2 Manchester City
Crystal Palace 0 x 2 Swansea
Huddersfield Town 0 x 0 Southampton
Newcastle 3 x 0 West Ham
Watford 0 x 0 Brighton
Manchester United 2 x 0 Leicester
Chelsea 2 x 0 Everton
West Bromwich 1 x 1 Stoke City
Liverpool 4 x 0 Arsenal
Tottenham 1 x 1 Burnley
Confira a classificação atualizada após o encerramento da 3ª rodada:
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19 |
| 2 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | Huddersfield Town | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 4 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | Play-offs da Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19 |
| 5 | West Bromwich | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2018–19 |
| 7 | Watford | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 8 | Southampton | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 9 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 10 | Burnley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | Stoke City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | Everton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | |
| 13 | Swansea City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 | |
| 14 | Newcastle United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 15 | Leicester City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | |
| 16 | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | –4 | |
| 17 | Brighton | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | –4 | |
| 18 | Bournemouth | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | –4 | Zona de rebaixamento à Championship |
| 19 | Crystal Palace | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | –6 | |
| 20 | West Ham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | –8 |
Fonte: Wikipédia, Globoesporte.com e Sérgio Leandro – Postado às 14:52



