AMÉRICA-MG 0 X 1 BOTAFOGO-SP
OESTE 2 X 0 GUARANI
PONTE PRETA 1 X 1 CRICIÚMA
LONDRINA 1 X 0 BRASIL DE PELOTAS
ATLÉTICO-GO 1 X 1 CORITIBA
FIGUEIRENSE 2 X 2 SÃO BENTO
VITÓRIA 2 X 1 VILA NOVA
PARANÁ CLUBE 1 X 0 CRB
CUIABÁ 2 X 1 OPERÁRIO-PR
BRAGANTINO X SPORT (Nesta segunda-feira às 20hs)
Confira a Classificação após a 2ª Rodada da Série B 2019:
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100 | 0 | 3 | Zona de promoção à Série A de 2020 | |
2 | Cuiabá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Londrina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100 | 0 | 7 | 1 | |
4 | Atlético Goianiense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 67 | 0 | 6 | 2 | |
5 | Coritiba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 67 | 0 | 4 | 2 | |
6 | Oeste | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 67 | 0 | 6 | 2 | |
7 | Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 67 | 0 | 6 | 1 | |
8 | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Operário-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 4 | 4 | |
10 | Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | –1 | 50 | 0 | 9 | 9 | |
11 | Figueirense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | |
12 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 4 | |
13 | Vila Nova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 17 | 0 | 4 | 5 | |
14 | Criciúma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | 17 | 0 | 3 | 1 | |
15 | São Bento | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | –2 | 17 | 0 | 6 | 3 | |
16 | Ponte Preta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 | 17 | 0 | 5 | 4 | |
17 | Guarani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | –2 | 17 | 0 | 3 | 5 | Zona de rebaixamento à Série C de 2020 |
18 | CRB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | –2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
19 | Brasil de Pelotas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
20 | América Mineiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Postado às 15:41